<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	version="2.0">
<channel>
	<title>مجتمع آموزشی محمود _Mahmoud educational complex</title>
	<link>https://academymahmood.ir</link>
	<atom:link href="https://academymahmood.ir/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>مجتمع آموزشی محمود دارای مجوز از سازمان فنی حرفه ای دوره های ما شامل حسابداری و حسابرسی و بورس ,ICDL</description>
	<language>fa</language>
	<ttl>60</ttl>
	<generator>https://blogix.ir</generator>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 11:43:11 +0330</lastBuildDate>
	<item>
		<title>حسابداری را حرفه ای بیاموزید وحرفه ای وارد بازار کار شوید</title>
		<link>https://academymahmood.ir/post/88</link>
		<guid isPermaLink="true">https://academymahmood.ir/post/88</guid>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 11:36:40 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[حرفه ای بیاموزید و حرفه ای وارد بازار کار شوید و درآمد بالا داشته باشید.
📊 دوره آموزش حرفه‌ای حسابداری | ویژه ورود به بازار کار
اگر می‌خواهید حسابداری را اصولی، کاربردی و از پایه تا سطح حرفه‌ای یاد بگیرید، این دوره برای شماست. 👇
🔹 آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته
🔹 آموزش کاملاً کاربردی و متناسب با...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s31.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_0000000071488243b0170ea09f16fc25.png" alt="" /></p><p>حرفه ای بیاموزید و حرفه ای وارد بازار کار شوید و درآمد بالا داشته باشید.</p><p>📊 <strong>دوره آموزش حرفه‌ای حسابداری | ویژه ورود به بازار کار</strong></p><p>اگر می‌خواهید حسابداری را <strong>اصولی، کاربردی و از پایه تا سطح حرفه‌ای</strong> یاد بگیرید، این دوره برای شماست. 👇</p><p>🔹 آموزش حسابداری از پایه تا پیشرفته<br>🔹 آموزش کاملاً کاربردی و متناسب با نیاز بازار کار<br>🔹 آموزش ثبت اسناد حسابداری و عملیات مالی<br>🔹 آموزش حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات<br>🔹 آشنایی با سامانه مودیان و مباحث مالیاتی<br>🔹 آموزش نرم‌افزار حسابداری <strong>پارسیان</strong><br>🔹 تمرین و پروژه‌های عملی<br>🔹 مناسب افراد مبتدی و علاقه‌مندان ورود به بازار کار<br>🔹 همراه با آموزش توسط <strong>اساتید باتجربه</strong><br>🔹 <strong>مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه‌ای</strong><br>🔹 ظرفیت محدود</p><p>🎯 <strong>هدف ما فقط آموزش تئوری نیست؛ هدف، آماده‌سازی شما برای کار واقعی در محیط حسابداری است.</strong></p><p>🏫 <strong>مجتمع آموزشی محمود</strong><br>📞 <strong>۰۳۱۳۲۲۰۸۵۴۱</strong><br>📍 بازار طلای ملت، طبقه ۲</p><p>⏳ برای ثبت‌نام و اطلاع از شرایط دوره، همین حالا تماس بگیرید.</p><figure class="image"><img style="aspect-ratio:1024/1536;" src="https://s31.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_0000000071488243b0170ea09f16fc25.png" width="1024" height="1536"></figure>]]></content:encoded>
		<comments>https://academymahmood.ir/post/88/comment</comments>
		<dc:creator>مجتمع آموزشی محمود</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s31.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_0000000071488243b0170ea09f16fc25.png" type="image/png" />
		<enclosure url="https://s31.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_0000000071488243b0170ea09f16fc25.png" length="0" type="image/png" />
	</item>
	<item>
		<title>ثبت نام دوره جدید حسابداری</title>
		<link>https://academymahmood.ir/post/87</link>
		<guid isPermaLink="true">https://academymahmood.ir/post/87</guid>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 22:14:02 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[ویژه بازار کار و کاملا عملی و از مبتدی تا حرفه ای
 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s31.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_0000000071488243b0170ea09f16fc25.png" alt="" /></p><p>ویژه بازار کار و کاملا عملی و از مبتدی تا حرفه ای</p><p> </p>]]></content:encoded>
		<comments>https://academymahmood.ir/post/87/comment</comments>
		<dc:creator>مجتمع آموزشی محمود</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s31.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_0000000071488243b0170ea09f16fc25.png" type="image/png" />
		<enclosure url="https://s31.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_0000000071488243b0170ea09f16fc25.png" length="0" type="image/png" />
		<category>دپارتمان امور مالی</category>
	</item>
	<item>
		<title>دوره ویژه و محدود زبان فرانسه مخصوص کودکان</title>
		<link>https://academymahmood.ir/post/86</link>
		<guid isPermaLink="true">https://academymahmood.ir/post/86</guid>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 22:11:50 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[جهت اطلاعات بیشتر  تماس با ۰۳۱۳۲۲۰۸۵۴۱
 ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s11.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/Gemini_Generated_Image_8ppt238ppt238ppt.jpeg" alt="" /></p><p>جهت اطلاعات بیشتر  تماس با ۰۳۱۳۲۲۰۸۵۴۱</p><p> </p>]]></content:encoded>
		<comments>https://academymahmood.ir/post/86/comment</comments>
		<dc:creator>مجتمع آموزشی محمود</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s11.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/Gemini_Generated_Image_8ppt238ppt238ppt.jpeg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s11.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/Gemini_Generated_Image_8ppt238ppt238ppt.jpeg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>دپارتمان گردشگری</category>
	</item>
	<item>
		<title>🎯 مهارت یاد بگیر؛ آینده‌ات را بساز!</title>
		<link>https://academymahmood.ir/post/85</link>
		<guid isPermaLink="true">https://academymahmood.ir/post/85</guid>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 11:25:10 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[فقط مدرک کافی نیست؛ مهارتی لازم است که بتوانی از آن استفاده کنی.
در مجتمع آموزشی محمود، مهارت‌های کاربردی و موردنیاز بازار کار را حرفه‌ای یاد بگیر:
📊 حسابداری از صفر تا بازار کار
🔍 حسابرسی کاربردی و تخصصی
💻 ICDL و مهارت‌های هفت‌گانه کامپیوتر
📚 آموزش با اساتید باتجربه و رویکرد کاملاً کاربردی
🏆 مجوز ر...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s25.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000bd28824391c1908eb1fcd199.png" alt="" /></p><p>فقط مدرک کافی نیست؛ <strong>مهارتی لازم است که بتوانی از آن استفاده کنی.</strong></p><p>در <strong>مجتمع آموزشی محمود</strong>، مهارت‌های کاربردی و موردنیاز بازار کار را حرفه‌ای یاد بگیر:</p><p>📊 <strong>حسابداری از صفر تا بازار کار</strong><br>🔍 <strong>حسابرسی کاربردی و تخصصی</strong><br>💻 <strong>ICDL و مهارت‌های هفت‌گانه کامپیوتر</strong><br>📚 آموزش با <strong>اساتید باتجربه</strong> و رویکرد کاملاً کاربردی<br>🏆 <strong>مجوز رسمی سازمان فنی و حرفه‌ای</strong></p><p>✨ از یادگیری تا مهارت، یک قدم فاصله داری!</p><p>📞 <strong>همین امروز برای مشاوره و ثبت‌نام تماس بگیر:</strong><br><strong>۰۳۱۳۲۲۰۸۵۴۱</strong></p><p>📍 مجتمع آموزشی محمود<br><strong>بازار طلای ملت، طبقه ۲</strong></p><p>🚀 <strong>آینده شغلی بهتر، از یک مهارت واقعی شروع می‌شود.</strong></p>]]></content:encoded>
		<comments>https://academymahmood.ir/post/85/comment</comments>
		<dc:creator>مجتمع آموزشی محمود</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s25.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000bd28824391c1908eb1fcd199.png" type="image/png" />
		<enclosure url="https://s25.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000bd28824391c1908eb1fcd199.png" length="0" type="image/png" />
		<category>دپارتمان امور مالی</category>
		<category>دپارتمان فناوری اطلاعات</category>
	</item>
	<item>
		<title>🎓 آینده شغلی خود را با مهارت بسازید!</title>
		<link>https://academymahmood.ir/post/84</link>
		<guid isPermaLink="true">https://academymahmood.ir/post/84</guid>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 14:43:43 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[اگر به دنبال یادگیری مهارتی هستید که شما را سریع‌تر وارد بازار کار کند، مجتمع آموزشی محمود بهترین انتخاب شماست.
✅ دوره‌های تخصصی:
حسابداری ویژه بازار کارحسابرسی کاربردیICDL (مهارت‌های هفت‌گانه کامپیوتر)✨ مزایای آموزش در مجتمع آموزشی محمود:
مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه‌ایاساتید مجرب و باتجربهآموزش...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s9.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000a060820a92538c0afa92dbed.png" alt="" /></p><p>اگر به دنبال یادگیری مهارتی هستید که شما را سریع‌تر وارد بازار کار کند، <strong>مجتمع آموزشی محمود</strong> بهترین انتخاب شماست.</p><p>✅ دوره‌های تخصصی:</p><ul><li>حسابداری ویژه بازار کار</li><li>حسابرسی کاربردی</li><li>ICDL (مهارت‌های هفت‌گانه کامپیوتر)</li></ul><p>✨ مزایای آموزش در مجتمع آموزشی محمود:</p><ul><li>مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه‌ای</li><li>اساتید مجرب و باتجربه</li><li>آموزش کاملاً عملی و پروژه‌محور</li><li>کلاس‌های حضوری و آنلاین</li><li>پشتیبانی آموزشی تا پایان دوره</li><li>آمادگی برای ورود به بازار کار</li></ul><p>📍 <strong>نشانی:</strong> بازار طلای ملت، طبقه ۲<br>🌐 <strong>وب‌سایت:</strong> academymahmood.ir<br>📞 <strong>تلفن:</strong> ۰۳۱۳۲۲۰۸۵۴۱</p><p><strong>همین امروز ثبت‌نام کنید؛ ظرفیت دوره‌ها محدود است.</strong><br><strong>مجتمع آموزشی محمود؛ جایی که مهارت، آینده شغلی شما را می‌سازد.</strong></p><p> </p>]]></content:encoded>
		<comments>https://academymahmood.ir/post/84/comment</comments>
		<dc:creator>مجتمع آموزشی محمود</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s9.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000a060820a92538c0afa92dbed.png" type="image/png" />
		<enclosure url="https://s9.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000a060820a92538c0afa92dbed.png" length="0" type="image/png" />
		<category>دپارتمان امور مالی</category>
		<category>دپارتمان فناوری اطلاعات</category>
	</item>
	<item>
		<title>آموزش سه مهارت مهم و پول ساز</title>
		<link>https://academymahmood.ir/post/83</link>
		<guid isPermaLink="true">https://academymahmood.ir/post/83</guid>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:01:32 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<figure class="media"><div data-oembed-url="https://www.aparat.com/v/tzgd5t6"><div style="position:relative;"><div style="padding-top:57%"></div><iframe style="position:absolute;top:0;left:0;border:none;width:100%;height:100%;" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/tzgd5t6/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></div></figure>]]></content:encoded>
		<comments>https://academymahmood.ir/post/83/comment</comments>
		<dc:creator>مجتمع آموزشی محمود</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<category>دپارتمان امور مالی</category>
		<category>دپارتمان امور اداری</category>
		<category>دپارتمان فناوری اطلاعات</category>
	</item>
	<item>
		<title>آموزش در اصفهان</title>
		<link>https://academymahmood.ir/post/82</link>
		<guid isPermaLink="true">https://academymahmood.ir/post/82</guid>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 13:42:59 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[🎓 آینده شغلی‌ات را حرفه‌ای بساز! در مجتمع آموزشی محمود، حسابداری، حسابرسی و ICDL را کاربردی یاد بگیر. 📞 همین امروز ثبت‌نام کن!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s17.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000cab481f48d35dcdb758b933c.png" alt="" /></p><p>🎓 آینده شغلی‌ات را حرفه‌ای بساز! در مجتمع آموزشی محمود، حسابداری، حسابرسی و ICDL را کاربردی یاد بگیر. 📞 همین امروز ثبت‌نام کن!</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://academymahmood.ir/post/82/comment</comments>
		<dc:creator>مجتمع آموزشی محمود</dc:creator>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s17.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000cab481f48d35dcdb758b933c.png" type="image/png" />
		<enclosure url="https://s17.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000cab481f48d35dcdb758b933c.png" length="0" type="image/png" />
		<category>دپارتمان امور مالی</category>
	</item>
	<item>
		<title>دوره‌های تخصصی مجتمع آموزشی محمود؛ مسیری مطمئن برای ورود به بازار کار</title>
		<link>https://academymahmood.ir/post/81</link>
		<guid isPermaLink="true">https://academymahmood.ir/post/81</guid>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 18:55:45 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[اگر به دنبال کسب مهارت‌های کاربردی و ورود سریع و مؤثر به بازار کار هستید، مجتمع آموزشی محمود انتخابی حرفه‌ای و قابل اعتماد برای شماست.
در مجتمع آموزشی محمود، با بهره‌گیری از اساتید مجرب و رویکرد آموزشی کاملاً کاربردی، مهارت‌هایی را فرا می‌گیرید که به‌صورت مستقیم در محیط‌های کاری قابل استفاده هستند....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s25.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_000000004c6081fdb00b676198e81ad8.png" alt="" /></p><p>اگر به دنبال کسب مهارت‌های کاربردی و ورود سریع و مؤثر به بازار کار هستید، <strong>مجتمع آموزشی محمود</strong> انتخابی حرفه‌ای و قابل اعتماد برای شماست.</p><p>در مجتمع آموزشی محمود، با بهره‌گیری از اساتید مجرب و رویکرد آموزشی کاملاً کاربردی، مهارت‌هایی را فرا می‌گیرید که به‌صورت مستقیم در محیط‌های کاری قابل استفاده هستند.</p><h3>دوره‌های آموزشی:</h3><ul><li>حسابداری از سطح مقدماتی تا پیشرفته</li><li>حسابرسی کاربردی</li><li>ICDL (مهارت‌های هفت‌گانه کامپیوتر)</li></ul><h3>مزایای شرکت در دوره‌ها:</h3><ul><li>آموزش کاملاً عملی و مبتنی بر پروژه</li><li>آمادگی کامل برای ورود به بازار کار</li><li>بهره‌مندی از اساتید متخصص و باتجربه</li><li>برگزاری کلاس‌ها در محیطی استاندارد و حرفه‌ای</li><li>ارائه گواهینامه معتبر پایان دوره</li></ul><p><strong>ظرفیت دوره‌ها محدود است.</strong> همین امروز برای ثبت‌نام اقدام کنید و آینده شغلی خود را با یادگیری مهارت‌های تخصصی تضمین نمایید.</p><p><strong>مجتمع آموزشی محمود؛ آموزش امروز، موفقیت فردا.</strong></p>]]></content:encoded>
		<comments>https://academymahmood.ir/post/81/comment</comments>
		<dc:creator>مجتمع آموزشی محمود</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s25.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_000000004c6081fdb00b676198e81ad8.png" type="image/png" />
		<enclosure url="https://s25.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_000000004c6081fdb00b676198e81ad8.png" length="0" type="image/png" />
		<category>دپارتمان امور مالی</category>
	</item>
	<item>
		<title>ثبت نام ویژه دوره حسابداری</title>
		<link>https://academymahmood.ir/post/80</link>
		<guid isPermaLink="true">https://academymahmood.ir/post/80</guid>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:32:24 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[دوره حسابداری ویژه بازار کار]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s25.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000cab481f48d35dcdb758b933c.png" alt="" /></p><p>دوره حسابداری ویژه بازار کار</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://academymahmood.ir/post/80/comment</comments>
		<dc:creator>مجتمع آموزشی محمود</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s25.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000cab481f48d35dcdb758b933c.png" type="image/png" />
		<enclosure url="https://s25.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000cab481f48d35dcdb758b933c.png" length="0" type="image/png" />
		<category>دپارتمان امور مالی</category>
	</item>
	<item>
		<title>ثبت نام دوره حسابداری ویژه بازار کار</title>
		<link>https://academymahmood.ir/post/79</link>
		<guid isPermaLink="true">https://academymahmood.ir/post/79</guid>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:28:16 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[دوره ویژه حسابداری و حسابرسی  ثبت نام فقط تا پنجشنبه]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s33.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000aa94820a81e17d45f6503e97.jpg" alt="" /></p><p>دوره ویژه حسابداری و حسابرسی  ثبت نام فقط تا پنجشنبه</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://academymahmood.ir/post/79/comment</comments>
		<dc:creator>مجتمع آموزشی محمود</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s33.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000aa94820a81e17d45f6503e97.jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s33.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000aa94820a81e17d45f6503e97.jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>دپارتمان امور مالی</category>
	</item>
	<item>
		<title>تعرفه شهریه فنی حرفه ای استان اصفهان 1405PDF</title>
		<link>https://academymahmood.ir/post/78</link>
		<guid isPermaLink="true">https://academymahmood.ir/post/78</guid>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 10:38:32 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[فایل  PDFشهریه
سایت سازمان فنی حرفه ای استان اصفهان]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s41.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/Untitled-1%20(1).jpg" alt="" /></p><p><a href="https://esfahan.irantvto.ir/uploads/198/2026/Jun/16/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87%201405.pdf" rel="nofollow">فایل  PDFشهریه</a></p><p><a href="https://esfahan.irantvto.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF" rel="nofollow">سایت سازمان فنی حرفه ای استان اصفهان</a></p>]]></content:encoded>
		<comments>https://academymahmood.ir/post/78/comment</comments>
		<dc:creator>مجتمع آموزشی محمود</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s41.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/Untitled-1%20(1).jpg" type="image/jpeg" />
		<enclosure url="https://s41.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/Untitled-1%20(1).jpg" length="0" type="image/jpeg" />
		<category>دپارتمان امور مالی</category>
		<category>دپارتمان امور اداری</category>
		<category>دپارتمان فناوری اطلاعات</category>
		<category>دپارتمان گردشگری</category>
		<category>دپارتمان هتل داری</category>
	</item>
	<item>
		<title>معرفی دوره حسابداری آهن‌آلات</title>
		<link>https://academymahmood.ir/post/77</link>
		<guid isPermaLink="true">https://academymahmood.ir/post/77</guid>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 19:55:22 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[ 
دوره حسابداری آهن‌آلات با هدف آموزش تخصصی فرآیندهای مالی، حسابداری و انبارداری در واحدهای فعال حوزه آهن، فولاد و مصالح فلزی طراحی شده است. در این دوره، هنرجو با ساختار مالی فروشگاه‌ها، شرکت‌های بازرگانی و بنگاه‌های فعال در زمینه خرید و فروش انواع آهن‌آلات مانند میلگرد، تیرآهن، ورق، نبشی، ناودانی و...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s41.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_0000000003bc71f4ac30c7d3192b91d9.png" alt="" /></p><p> </p><p>دوره حسابداری آهن‌آلات با هدف آموزش تخصصی فرآیندهای مالی، حسابداری و انبارداری در واحدهای فعال حوزه آهن، فولاد و مصالح فلزی طراحی شده است. در این دوره، هنرجو با ساختار مالی فروشگاه‌ها، شرکت‌های بازرگانی و بنگاه‌های فعال در زمینه خرید و فروش انواع آهن‌آلات مانند میلگرد، تیرآهن، ورق، نبشی، ناودانی و سایر مقاطع فولادی آشنا می‌شود و نحوه ثبت و کنترل عملیات مالی این حوزه را به‌صورت کاربردی فرا می‌گیرد.</p><p>در این آموزش، مباحثی مانند ثبت حسابداری خرید و فروش آهن‌آلات، صدور فاکتور، ثبت دریافت و پرداخت، مدیریت حساب مشتریان و تأمین‌کنندگان، کنترل موجودی انبار، محاسبه بهای تمام‌شده، ثبت هزینه حمل، ضایعات، تخفیفات، برگشت از خرید و فروش، مغایرت‌گیری حساب‌ها و تهیه گزارش‌های مالی مرتبط بررسی می‌شود. همچنین هنرجو با ویژگی‌های خاص حسابداری در صنف آهن‌آلات، از جمله تنوع کالا، نوسان قیمت، فروش وزنی، مدیریت حواله و ارتباط بین انبار و حسابداری آشنا خواهد شد.</p><p>این دوره برای افرادی مناسب است که قصد ورود به بازار کار حسابداری در حوزه آهن‌آلات را دارند، در واحدهای فروش و پخش آهن فعالیت می‌کنند، یا می‌خواهند سیستم مالی کسب‌وکار آهن‌فروشی خود را اصولی‌تر و دقیق‌تر مدیریت کنند. محتوای دوره به‌گونه‌ای طراحی شده که علاوه بر مباحث تئوری، جنبه عملی و اجرایی کار نیز پوشش داده شود تا شرکت‌کنندگان بتوانند پس از پایان دوره، امور حسابداری مجموعه‌های مرتبط با آهن‌آلات را با تسلط بیشتری انجام دهند.</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://academymahmood.ir/post/77/comment</comments>
		<dc:creator>مجتمع آموزشی محمود</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s41.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_0000000003bc71f4ac30c7d3192b91d9.png" type="image/png" />
		<enclosure url="https://s41.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_0000000003bc71f4ac30c7d3192b91d9.png" length="0" type="image/png" />
		<category>دپارتمان امور مالی</category>
	</item>
	<item>
		<title>اجزای اصلی بهای تمام‌شده</title>
		<link>https://academymahmood.ir/post/76</link>
		<guid isPermaLink="true">https://academymahmood.ir/post/76</guid>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 19:52:20 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[اجزای اصلی بهای تمام‌شده
در حسابداری صنعتی معمولاً هزینه‌ها به 3 بخش اصلی تقسیم می‌شوند:
1) مواد مستقیم
موادی که مستقیماً در ساخت محصول به‌کار می‌روند و سهمشان در محصول مشخص است.
مثال:
آرد در تولید نان
پارچه در تولید لباس
چوب در ساخت میز
2) دستمزد مستقیم
حقوق و مزدی که به افرادی پرداخت می‌شود که مست...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://s25.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000bd28824391c1908eb1fcd199.png" alt="" /></p><p>اجزای اصلی بهای تمام‌شده</p><p>در حسابداری صنعتی معمولاً هزینه‌ها به 3 بخش اصلی تقسیم می‌شوند:</p><p>1) مواد مستقیم</p><p>موادی که مستقیماً در ساخت محصول به‌کار می‌روند و سهمشان در محصول مشخص است.</p><p>مثال:</p><p>آرد در تولید نان</p><p>پارچه در تولید لباس</p><p>چوب در ساخت میز</p><p>2) دستمزد مستقیم</p><p>حقوق و مزدی که به افرادی پرداخت می‌شود که مستقیماً روی تولید محصول کار می‌کنند.</p><p>مثال:</p><p>دستمزد خیاط در تولید لباس</p><p>حقوق اپراتور خط تولید</p><p>3) سربار ساخت</p><p>هزینه‌های تولیدی‌ای که وجود دارند اما مستقیم و ساده نمی‌شود به یک واحد محصول نسبتشان داد.</p><p>مثال:</p><p>برق کارخانه</p><p>استهلاک ماشین‌آلات</p><p>حقوق سرپرست تولید</p><p>اجاره سالن تولید</p><p>هزینه تعمیرات و نگهداری</p><p>فرمول پایه بهای تمام‌شده تولید:</p><p>بهای تمام‌شده تولید = مواد مستقیم + دستمزد مستقیم + سربار ساخت</p>]]></content:encoded>
		<comments>https://academymahmood.ir/post/76/comment</comments>
		<dc:creator>مجتمع آموزشی محمود</dc:creator>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<media:content medium="image" url="https://s25.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000bd28824391c1908eb1fcd199.png" type="image/png" />
		<enclosure url="https://s25.uupload.ir/files/yasintalakargmailcom/file_00000000bd28824391c1908eb1fcd199.png" length="0" type="image/png" />
		<category>دپارتمان امور مالی</category>
	</item>
	<item>
		<title>نقشه راه یادگیری حسابداری با هوش مصنوعی</title>
		<link>https://academymahmood.ir/post/75</link>
		<guid isPermaLink="true">https://academymahmood.ir/post/75</guid>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 16:08:40 +0330</pubDate>
		<description><![CDATA[ مرحله ۱: تسلط بر مبانی حسابداری (۱ تا ۳ ماه)ابتدا باید مفاهیم پایه را به خوبی یاد بگیرید:
اصول حسابداریمعادله حسابداریثبت سند و دفاتر روزنامه و کلتراز آزمایشیصورت سود و زیانترازنامهجریان وجوه نقدحسابداری مالی و صنعتیمنابع پیشنهادی:
کتاب‌های اصول حسابداری ۱ و ۲استانداردهای حسابداری ایرانآموزش نرم‌اف...]]></description>
